- Sort by
- Prijs: Laag naar | Uit de eerste klasse
- Slaapkamers: Minder slaapkamers eerste | Meer slaapkamers eerste
- Bruikbare oppervlakte: kleine eerste | Grote eerste
- M² Grondstuk: kleine eerste | Grote eerste
- foto´s: Meer foto's eerste | Onder foto's eerst
- Zone: A - Z | Z - A
- Prijsdaling: Ze zijn gedaald meer | Minder gedaald
- Type onroerend goed: A - Z | Z - A
Objecten 1 tot 8 van 8
Filter results
Ref | Type onroerend goed | Zone | Slaapkamers | Bebouwde oppervlakte | foto´s | Prijs | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
ADO0025 | Geschakelde woningen | Cee | 3 | 141 | 29 | €150.000 | |
ADO0024 | Geschakelde woningen | Finisterre | 5 | 170 | 40 | €180.000 | |
ADO0016 | Geschakelde woningen | Cee | 3 | 167 | 42 | €130.000 | |
ADO0022 | Geschakelde woningen | Corcubión | 10 | 520 | 3 | €250.000 | |
ADO0018 | Geschakelde woningen | Finisterre | 4 | 222 | 30 | €170.000 | |
ADO0015 | Geschakelde woningen | Corcubión Casco Histórico frente al mar | 4 | 170 | 15 | €210.000 | |
ADO0013 | Geschakelde woningen | Finisterre | 1 | 140 | 6 | €60.000 | |
PUE0215 | Geschakelde woningen | Cee AVDA FINISTERRE | 3 | 210 | 16 | €360.000 |
Objecten 1 tot 8 van 8