- Sort by
- Prijs: Laag naar | Uit de eerste klasse
- Slaapkamers: Minder slaapkamers eerste | Meer slaapkamers eerste
- Bruikbare oppervlakte: kleine eerste | Grote eerste
- M² Grondstuk: kleine eerste | Grote eerste
- foto´s: Meer foto's eerste | Onder foto's eerst
- Zone: A - Z | Z - A
- Prijsdaling: Ze zijn gedaald meer | Minder gedaald
- Type onroerend goed: A - Z | Z - A
Objecten 1 tot 12 van 84
Filter results
| Ref | Type onroerend goed | Zone | Slaapkamers | Bebouwde oppervlakte | foto´s | Prijs | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SOL0018 | Urban Plot | Cee Vilanova | 4 | 8 | €63.000 | ||
| PAR0027 | Grondstuk | Corcubión Quenxe | 17 | €150.000 | |||
| CHA0286 | Villa | Finisterre Playa Lagosteira | 4 | 250 | 7 | €300.000 | |
| LOC0161 | Commerciële Ruimte | Cee Paseo Marítimo | 3 | 75 | 12 | €40.000 | |
| PAR0015 | Grondstuk | Cee Lires | 3 | Prijs: Op aanvraag | |||
| PUE0641 | Dorpshuizen | Corcubión la viña | 3 | 317 | 15 | Prijs: Op aanvraag | |
| AP0152 | Landhuizen | Finisterre Escaselas | 10 | 240 | 12 | €350.000 | |
| AP0166 | Appartement | Finisterre Escaselas | 2 | 60 | 17 | €185.000 | |
| AP0171 | Appartement | Finisterre Escaselas | 2 | 57 | 23 | €165.000 | |
| PAR0014 | Grondstuk | Muxía Coucieiro | 5 | Prijs: Op aanvraag | |||
| LOC0001 | Commerciële Ruimte | Finisterre centro | 100 | 5 | Prijs: Op aanvraag | ||
| LOC0043 | Commerciële Ruimte | Corcubión centro | 320 | 7 | €195.000 |
Objecten 1 tot 12 van 84