- Sort by
- Prijs: Laag naar | Uit de eerste klasse
- Slaapkamers: Minder slaapkamers eerste | Meer slaapkamers eerste
- Bruikbare oppervlakte: kleine eerste | Grote eerste
- M² Grondstuk: kleine eerste | Grote eerste
- foto´s: Meer foto's eerste | Onder foto's eerst
- Zone: A - Z | Z - A
- Prijsdaling: Ze zijn gedaald meer | Minder gedaald
- Type onroerend goed: A - Z | Z - A
Objecten 1 tot 12 van 84
Filter results
| Ref | Type onroerend goed | Zone | Slaapkamers | Bebouwde oppervlakte | foto´s | Prijs | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| EDF0616 | Gebouw | Cee centro | 735 | 12 | €400.000 | ||
| SOL0016 | Urban Plot | Cee | 12 | €70.000 | |||
| SOL0017 | Urban Plot | Cee | 8 | €14.000 | |||
| SOL0018 | Urban Plot | Cee Vilanova | 4 | 8 | €63.000 | ||
| SOL0019 | Urban Plot | Corcubión | 7 | €500.000 | |||
| SOL0020 | Urban Plot | Corcubión | 8 | €80.000 | |||
| SOL0021 | Urban Plot | Corcubión | 1 | 196 | 14 | €300.000 | |
| SOL0024 | Urban Plot | Finisterre | 19 | €180.000 | |||
| PIS0119 | Flat | Cee | 3 | 127 | 12 | €125.000 | |
| PIS0167 | Flat | Finisterre | 3 | 100 | 24 | €140.000 | |
| PIS0181 | Flat | Finisterre | 3 | 88 | 33 | €120.000 | |
| PIS0182 | Flat | Cee AVDA FINISTERRE | 3 | 140 | 16 | €85.000 |
Objecten 1 tot 12 van 84