- Sort by
- Prijs: Laag naar | Uit de eerste klasse
- Slaapkamers: Minder slaapkamers eerste | Meer slaapkamers eerste
- Bruikbare oppervlakte: kleine eerste | Grote eerste
- M² Grondstuk: kleine eerste | Grote eerste
- foto´s: Meer foto's eerste | Onder foto's eerst
- Zone: A - Z | Z - A
- Prijsdaling: Ze zijn gedaald meer | Minder gedaald
- Type onroerend goed: A - Z | Z - A
Objecten 1 tot 12 van 84
Filter results
| Ref | Type onroerend goed | Zone | Slaapkamers | Bebouwde oppervlakte | foto´s | Prijs | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AP0166 | Appartement | Finisterre Escaselas | 2 | 60 | 17 | €185.000 | |
| AP0168 | Appartement | Finisterre | 2 | 58 | 25 | €115.000 | |
| AP0170 | Appartement | Finisterre | 2 | 65 | 14 | €160.000 | |
| AP0171 | Appartement | Finisterre Escaselas | 2 | 57 | 23 | €165.000 | |
| CHA0286 | Villa | Finisterre Playa Lagosteira | 4 | 250 | 7 | €300.000 | |
| CHA0531 | Villa | Corcubión casco histórico | 6 | 400 | 23 | €212.000 | |
| CHA0050 | Villa | Corcubión | 3 | 45 | 7 | €70.000 | |
| CHA0057 | Villa | Corcubión | 1 | 600 | 9 | €180.000 | |
| CHA0064 | Villa | Dumbría | 6 | 250 | 5 | €150.000 | |
| CHA0066 | Villa | Muxía | 6 | 650 | 79 | €600.000 | |
| CHA0072 | Villa | Finisterre | 4 | 214 | 41 | €390.000 | |
| CHA0083 | Villa | Corcubión | 4 | 176 | 32 | €80.000 |
Objecten 1 tot 12 van 84