- Sort by
- Prijs: Laag naar | Uit de eerste klasse
- Slaapkamers: Minder slaapkamers eerste | Meer slaapkamers eerste
- Bruikbare oppervlakte: kleine eerste | Grote eerste
- M² Grondstuk: kleine eerste | Grote eerste
- foto´s: Meer foto's eerste | Onder foto's eerst
- Zone: A - Z | Z - A
- Prijsdaling: Ze zijn gedaald meer | Minder gedaald
- Type onroerend goed: A - Z | Z - A
Objecten 1 tot 12 van 84
Filter results
| Ref | Type onroerend goed | Zone | Slaapkamers | Bebouwde oppervlakte | foto´s | Prijs | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| LOC0042 | Commerciële Ruimte | Cee | 1 | 1065 | 11 | €650.000 | |
| CHA0066 | Villa | Muxía | 6 | 650 | 79 | €600.000 | |
| SBRE-0152427 | Commerciële Ruimte | Cee | 2969 | 19 | €513.000 | ||
| SOL0019 | Urban Plot | Corcubión | 7 | €500.000 | |||
| EDF0616 | Gebouw | Cee centro | 735 | 12 | €400.000 | ||
| CHA0085 | Villa | Corcubión | 5 | 325 | 29 | €395.000 | |
| CHA0072 | Villa | Finisterre | 4 | 214 | 41 | €390.000 | |
| PUE0215 | Geschakelde woningen | Cee AVDA FINISTERRE | 3 | 210 | 16 | €360.000 | |
| AP0152 | Landhuizen | Finisterre Escaselas | 10 | 240 | 12 | €350.000 | |
| LOC0024 | Commerciële Ruimte | Cee | 690 | 4 | €350.000 | ||
| PUE0075 | Dorpshuizen | Corcubión | 7 | 500 | 13 | €350.000 | |
| CHA0098 | Villa | Cee | 4 | 241 | 40 | €340.000 |
Objecten 1 tot 12 van 84