- Sort by
- Prijs: Laag naar | Uit de eerste klasse
- Slaapkamers: Minder slaapkamers eerste | Meer slaapkamers eerste
- Bruikbare oppervlakte: kleine eerste | Grote eerste
- M² Grondstuk: kleine eerste | Grote eerste
- foto´s: Meer foto's eerste | Onder foto's eerst
- Zone: A - Z | Z - A
- Prijsdaling: Ze zijn gedaald meer | Minder gedaald
- Type onroerend goed: A - Z | Z - A
Objecten 1 tot 12 van 84
Filter results
| Ref | Type onroerend goed | Zone | Slaapkamers | Bebouwde oppervlakte | foto´s | Prijs | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| LOC0001 | Commerciële Ruimte | Finisterre centro | 100 | 5 | Prijs: Op aanvraag | ||
| PUE0641 | Dorpshuizen | Corcubión la viña | 3 | 317 | 15 | Prijs: Op aanvraag | |
| PAR0014 | Grondstuk | Muxía Coucieiro | 5 | Prijs: Op aanvraag | |||
| PAR0015 | Grondstuk | Cee Lires | 3 | Prijs: Op aanvraag | |||
| SOL0017 | Urban Plot | Cee | 8 | €14.000 | |||
| MAS0027 | Landhuizen | Cee | 1 | 120 | 6 | €32.000 | |
| PUE0262 | Dorpshuizen | Corcubión casco histórico | 90 | 4 | €35.000 | ||
| LOC0161 | Commerciële Ruimte | Cee Paseo Marítimo | 3 | 75 | 12 | €40.000 | |
| PAR0022 | Grondstuk | Cee | 5 | €50.000 | |||
| CHA0097 | Villa | Coristanco | 4 | 7 | €52.000 | ||
| PAR0025 | Grondstuk | Finisterre | 4 | €55.000 | |||
| LOC0613 | Commerciële Ruimte | Finisterre al lado dde don percebe | 95 | 5 | €61.800 |
Objecten 1 tot 12 van 84