- Sort by
- Prijs: Laag naar | Uit de eerste klasse
- Slaapkamers: Minder slaapkamers eerste | Meer slaapkamers eerste
- Bruikbare oppervlakte: kleine eerste | Grote eerste
- M² Grondstuk: kleine eerste | Grote eerste
- foto´s: Meer foto's eerste | Onder foto's eerst
- Zone: A - Z | Z - A
- Prijsdaling: Ze zijn gedaald meer | Minder gedaald
- Type onroerend goed: A - Z | Z - A
Objecten 1 tot 12 van 84
Filter results
| Ref | Type onroerend goed | Zone | Slaapkamers | Bebouwde oppervlakte | foto´s | Prijs | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| LOC0042 | Commerciële Ruimte | Cee | 1 | 1065 | 11 | €650.000 | |
| SOL0019 | Urban Plot | Corcubión | 7 | €500.000 | |||
| EDF0616 | Gebouw | Cee centro | 735 | 12 | €400.000 | ||
| CHA0085 | Villa | Corcubión | 5 | 325 | 29 | €395.000 | |
| PUE0215 | Geschakelde woningen | Cee AVDA FINISTERRE | 3 | 210 | 16 | €360.000 | |
| LOC0024 | Commerciële Ruimte | Cee | 690 | 4 | €350.000 | ||
| CHA0098 | Villa | Cee | 4 | 241 | 40 | €340.000 | |
| LOC0041 | Commerciële Ruimte | Cee | 300 | 13 | €315.000 | ||
| LOC0368 | Commerciële Ruimte | Cee centro | 350 | 9 | €310.000 | ||
| SOL0021 | Urban Plot | Corcubión | 1 | 196 | 14 | €300.000 | |
| ADO0030 | Geschakelde woningen | Corcubión | 1 | 533 | 32 | €285.000 | |
| CHA0084 | Villa | Finisterre | 4 | 200 | 19 | €280.000 |
Objecten 1 tot 12 van 84