- Sort by
- Prijs: Laag naar | Uit de eerste klasse
- Slaapkamers: Minder slaapkamers eerste | Meer slaapkamers eerste
- Bruikbare oppervlakte: kleine eerste | Grote eerste
- M² Grondstuk: kleine eerste | Grote eerste
- foto´s: Meer foto's eerste | Onder foto's eerst
- Zone: A - Z | Z - A
- Prijsdaling: Ze zijn gedaald meer | Minder gedaald
- Type onroerend goed: A - Z | Z - A
Objecten 1 tot 12 van 84
Filter results
| Ref | Type onroerend goed | Zone | Slaapkamers | Bebouwde oppervlakte | foto´s | Prijs | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CHA0066 | Villa | Muxía | 6 | 650 | 79 | €600.000 | |
| CHA0064 | Villa | Dumbría | 6 | 250 | 5 | €150.000 | |
| LOC0043 | Commerciële Ruimte | Corcubión centro | 320 | 7 | €195.000 | ||
| LOC0030 | Commerciële Ruimte | Cee | 587 | 14 | €210.000 | ||
| SBRE-0152427 | Commerciële Ruimte | Cee | 2969 | 19 | €513.000 | ||
| CHA0072 | Villa | Finisterre | 4 | 214 | 41 | €390.000 | |
| CHA0531 | Villa | Corcubión casco histórico | 6 | 400 | 23 | €212.000 | |
| CHA0286 | Villa | Finisterre Playa Lagosteira | 4 | 250 | 7 | €300.000 | |
| LOC0525 | Commerciële Ruimte | Cee CAMPO SACRAMENTO | 230 | 7 | €130.000 | ||
| LOC0528 | Commerciële Ruimte | Cee | 560 | 10 | €100.000 | ||
| AP0152 | Landhuizen | Finisterre Escaselas | 10 | 240 | 12 | €350.000 | |
| PUE0075 | Dorpshuizen | Corcubión | 7 | 500 | 13 | €350.000 |
Objecten 1 tot 12 van 84