- Sort by
- Prijs: Laag naar | Uit de eerste klasse
- Slaapkamers: Minder slaapkamers eerste | Meer slaapkamers eerste
- Bruikbare oppervlakte: kleine eerste | Grote eerste
- M² Grondstuk: kleine eerste | Grote eerste
- foto´s: Meer foto's eerste | Onder foto's eerst
- Zone: A - Z | Z - A
- Prijsdaling: Ze zijn gedaald meer | Minder gedaald
- Type onroerend goed: A - Z | Z - A
Objecten 1 tot 12 van 84
Filter results
| Ref | Type onroerend goed | Zone | Slaapkamers | Bebouwde oppervlakte | foto´s | Prijs | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CHA0066 | Villa | Muxía | 6 | 650 | 79 | €600.000 | |
| MAS0030 | Landhuizen | Cee | 1 | 296 | 53 | €80.000 | |
| CHA0099 | Villa | O Pindo | 6 | 234 | 42 | €260.000 | |
| CHA0072 | Villa | Finisterre | 4 | 214 | 41 | €390.000 | |
| PIS0187 | Flat | Finisterre | 3 | 75 | 41 | €132.000 | |
| ADO0024 | Geschakelde woningen | Finisterre | 5 | 170 | 40 | €180.000 | |
| CHA0098 | Villa | Cee | 4 | 241 | 40 | €340.000 | |
| CHA0502 | Villa | Cee | 5 | 353 | 36 | €270.000 | |
| CHA0089 | Villa | Corcubión | 4 | 199 | 34 | €210.000 | |
| PIS0181 | Flat | Finisterre | 3 | 88 | 33 | €120.000 | |
| CHA0083 | Villa | Corcubión | 4 | 176 | 32 | €80.000 | |
| ADO0030 | Geschakelde woningen | Corcubión | 1 | 533 | 32 | €285.000 |
Objecten 1 tot 12 van 84