- Sort by
- Prijs: Laag naar | Uit de eerste klasse
- Slaapkamers: Minder slaapkamers eerste | Meer slaapkamers eerste
- Bruikbare oppervlakte: kleine eerste | Grote eerste
- M² Grondstuk: kleine eerste | Grote eerste
- foto´s: Meer foto's eerste | Onder foto's eerst
- Zone: A - Z | Z - A
- Prijsdaling: Ze zijn gedaald meer | Minder gedaald
- Type onroerend goed: A - Z | Z - A
Objecten 1 tot 12 van 84
Filter results
| Ref | Type onroerend goed | Zone | Slaapkamers | Bebouwde oppervlakte | foto´s | Prijs | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PUE0346 | Dorpshuizen | Corcubión Casc Histórico | 3 | 150 | 2 | €130.000 | |
| PAR0015 | Grondstuk | Cee Lires | 3 | Prijs: Op aanvraag | |||
| ADO0022 | Geschakelde woningen | Corcubión | 10 | 520 | 3 | €250.000 | |
| PAR0023 | Grondstuk | Cee | 3 | €100.000 | |||
| PUE0262 | Dorpshuizen | Corcubión casco histórico | 90 | 4 | €35.000 | ||
| LOC0024 | Commerciële Ruimte | Cee | 690 | 4 | €350.000 | ||
| PAR0025 | Grondstuk | Finisterre | 4 | €55.000 | |||
| LOC0001 | Commerciële Ruimte | Finisterre centro | 100 | 5 | Prijs: Op aanvraag | ||
| LOC0086 | Commerciële Ruimte | Corcubión casco histórico | 130 | 5 | €80.000 | ||
| LOC0341 | Commerciële Ruimte | Cee centro | 140 | 5 | €96.000 | ||
| LOC0613 | Commerciële Ruimte | Finisterre al lado dde don percebe | 95 | 5 | €61.800 | ||
| PAR0014 | Grondstuk | Muxía Coucieiro | 5 | Prijs: Op aanvraag |
Objecten 1 tot 12 van 84