- Sort by
- Prijs: Laag naar | Uit de eerste klasse
- Slaapkamers: Minder slaapkamers eerste | Meer slaapkamers eerste
- Bruikbare oppervlakte: kleine eerste | Grote eerste
- M² Grondstuk: kleine eerste | Grote eerste
- foto´s: Meer foto's eerste | Onder foto's eerst
- Zone: A - Z | Z - A
- Prijsdaling: Ze zijn gedaald meer | Minder gedaald
- Type onroerend goed: A - Z | Z - A
Objecten 1 tot 12 van 84
Filter results
| Ref | Type onroerend goed | Zone | Slaapkamers | Bebouwde oppervlakte | foto´s | Prijs | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SBRE-0152427 | Commerciële Ruimte | Cee | 2969 | 19 | €513.000 | ||
| LOC0042 | Commerciële Ruimte | Cee | 1 | 1065 | 11 | €650.000 | |
| EDF0616 | Gebouw | Cee centro | 735 | 12 | €400.000 | ||
| LOC0024 | Commerciële Ruimte | Cee | 690 | 4 | €350.000 | ||
| CHA0066 | Villa | Muxía | 6 | 650 | 79 | €600.000 | |
| CHA0057 | Villa | Corcubión | 1 | 600 | 9 | €180.000 | |
| LOC0030 | Commerciële Ruimte | Cee | 587 | 14 | €210.000 | ||
| GAR0643 | Garages / Parkeerplaatsen | Cee callejon del montañes | 580 | 8 | €155.000 | ||
| LOC0528 | Commerciële Ruimte | Cee | 560 | 10 | €100.000 | ||
| ADO0030 | Geschakelde woningen | Corcubión | 1 | 533 | 32 | €285.000 | |
| ADO0022 | Geschakelde woningen | Corcubión | 10 | 520 | 3 | €250.000 | |
| PUE0075 | Dorpshuizen | Corcubión | 7 | 500 | 13 | €350.000 |
Objecten 1 tot 12 van 84