- Sort by
- Prijs: Laag naar | Uit de eerste klasse
- Slaapkamers: Minder slaapkamers eerste | Meer slaapkamers eerste
- Bruikbare oppervlakte: kleine eerste | Grote eerste
- M² Grondstuk: kleine eerste | Grote eerste
- foto´s: Meer foto's eerste | Onder foto's eerst
- Zone: A - Z | Z - A
- Prijsdaling: Ze zijn gedaald meer | Minder gedaald
- Type onroerend goed: A - Z | Z - A
Objecten 1 tot 12 van 84
Filter results
| Ref | Type onroerend goed | Zone | Slaapkamers | Bebouwde oppervlakte | foto´s | Prijs | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AP0152 | Landhuizen | Finisterre Escaselas | 10 | 240 | 12 | €350.000 | |
| ADO0022 | Geschakelde woningen | Corcubión | 10 | 520 | 3 | €250.000 | |
| PUE0075 | Dorpshuizen | Corcubión | 7 | 500 | 13 | €350.000 | |
| CHA0531 | Villa | Corcubión casco histórico | 6 | 400 | 23 | €212.000 | |
| CHA0064 | Villa | Dumbría | 6 | 250 | 5 | €150.000 | |
| CHA0066 | Villa | Muxía | 6 | 650 | 79 | €600.000 | |
| CHA0099 | Villa | O Pindo | 6 | 234 | 42 | €260.000 | |
| PAR0026 | Grondstuk | Lires | 6 | 170 | 12 | €130.000 | |
| DUP0004 | Duplex | Corcubión | 5 | 230 | 25 | €250.000 | |
| ADO0024 | Geschakelde woningen | Finisterre | 5 | 170 | 40 | €180.000 | |
| CHA0085 | Villa | Corcubión | 5 | 325 | 29 | €395.000 | |
| CHA0502 | Villa | Cee | 5 | 353 | 36 | €270.000 |
Objecten 1 tot 12 van 84