- Sort by
- Prijs: Laag naar | Uit de eerste klasse
- Slaapkamers: Minder slaapkamers eerste | Meer slaapkamers eerste
- Bruikbare oppervlakte: kleine eerste | Grote eerste
- M² Grondstuk: kleine eerste | Grote eerste
- foto´s: Meer foto's eerste | Onder foto's eerst
- Zone: A - Z | Z - A
- Prijsdaling: Ze zijn gedaald meer | Minder gedaald
- Type onroerend goed: A - Z | Z - A
Objecten 1 tot 12 van 84
Filter results
| Ref | Type onroerend goed | Zone | Slaapkamers | Bebouwde oppervlakte | foto´s | Prijs | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PIS0187 | Flat | Finisterre | 3 | 75 | 41 | €132.000 | |
| CHA0097 | Villa | Coristanco | 4 | 7 | €52.000 | ||
| DUP0004 | Duplex | Corcubión | 5 | 230 | 25 | €250.000 | |
| CHA0103 | Villa | Finisterre | 151 | 19 | €128.750 | ||
| PAR0029 | Grondstuk | Muxía | 8 | €130.000 | |||
| PAR0028 | Grondstuk | Muxía | 8 | €85.000 | |||
| LOC0041 | Commerciële Ruimte | Cee | 300 | 13 | €315.000 | ||
| LOC0042 | Commerciële Ruimte | Cee | 1 | 1065 | 11 | €650.000 | |
| SOL0024 | Urban Plot | Finisterre | 19 | €180.000 | |||
| AP0171 | Appartement | Finisterre Escaselas | 2 | 57 | 23 | €165.000 | |
| LOC0001 | Commerciële Ruimte | Finisterre centro | 100 | 5 | Prijs: Op aanvraag | ||
| CHA0083 | Villa | Corcubión | 4 | 176 | 32 | €80.000 |
Objecten 1 tot 12 van 84