- Ranger
- Prix: Commencer par les moins chers | Commencer par les plus chers
- Chambres: Commencer par le plus petit nombre de chambres | Commencer par le plus grand nombre de chambres
- Surface habitable: Commencer par les plus petits | Commencer par les grands
- Surface du terrain: Commencer par les plus petits | Commencer par les grands
- photos: Avec photos en premier lieu | En premier lieu sans photos
- Région: A - Z | Z - A
- Réduction de prix: Ont baissé davantage | Ont moins baissé
- Type de propriété: A - Z | Z - A
De la 1 à 12 de 84
Filtre résultats
| Référence | Type de propriété | Région | Chambres | Surface construite | photos | Prix | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SOL0018 | Urban Plot | Cee Vilanova | 4 | 8 | 63 000 € | ||
| PAR0027 | Terrain | Corcubión Quenxe | 17 | 150 000 € | |||
| CHA0286 | Villa | Finisterre Playa Lagosteira | 4 | 250 | 7 | 300 000 € | |
| LOC0161 | Locaux | Cee Paseo Marítimo | 3 | 75 | 12 | 40 000 € | |
| PAR0015 | Terrain | Cee Lires | 3 | Prix: Consulter | |||
| PUE0641 | Maison de village | Corcubión la viña | 3 | 317 | 15 | Prix: Consulter | |
| AP0152 | Maison de campagne | Finisterre Escaselas | 10 | 240 | 12 | 350 000 € | |
| AP0166 | Appartement | Finisterre Escaselas | 2 | 60 | 17 | 185 000 € | |
| AP0171 | Appartement | Finisterre Escaselas | 2 | 57 | 23 | 165 000 € | |
| PAR0014 | Terrain | Muxía Coucieiro | 5 | Prix: Consulter | |||
| LOC0001 | Locaux | Finisterre centro | 100 | 5 | Prix: Consulter | ||
| LOC0043 | Locaux | Corcubión centro | 320 | 7 | 195 000 € |
De la 1 à 12 de 84