- Ranger
- Prix: Commencer par les moins chers | Commencer par les plus chers
- Chambres: Commencer par le plus petit nombre de chambres | Commencer par le plus grand nombre de chambres
- Surface habitable: Commencer par les plus petits | Commencer par les grands
- Surface du terrain: Commencer par les plus petits | Commencer par les grands
- photos: Avec photos en premier lieu | En premier lieu sans photos
- Région: A - Z | Z - A
- Réduction de prix: Ont baissé davantage | Ont moins baissé
- Type de propriété: A - Z | Z - A
De la 1 à 12 de 84
Filtre résultats
| Référence | Type de propriété | Région | Chambres | Surface construite | photos | Prix | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| EDF0616 | Immeuble | Cee centro | 735 | 12 | 400 000 € | ||
| SOL0016 | Urban Plot | Cee | 12 | 70 000 € | |||
| SOL0017 | Urban Plot | Cee | 8 | 14 000 € | |||
| SOL0018 | Urban Plot | Cee Vilanova | 4 | 8 | 63 000 € | ||
| SOL0019 | Urban Plot | Corcubión | 7 | 500 000 € | |||
| SOL0020 | Urban Plot | Corcubión | 8 | 80 000 € | |||
| SOL0021 | Urban Plot | Corcubión | 1 | 196 | 14 | 300 000 € | |
| SOL0024 | Urban Plot | Finisterre | 19 | 180 000 € | |||
| PIS0119 | Grand Appartement | Cee | 3 | 127 | 12 | 125 000 € | |
| PIS0167 | Grand Appartement | Finisterre | 3 | 100 | 24 | 140 000 € | |
| PIS0181 | Grand Appartement | Finisterre | 3 | 88 | 33 | 120 000 € | |
| PIS0182 | Grand Appartement | Cee AVDA FINISTERRE | 3 | 140 | 16 | 85 000 € |
De la 1 à 12 de 84