- Ranger
- Prix: Commencer par les moins chers | Commencer par les plus chers
- Chambres: Commencer par le plus petit nombre de chambres | Commencer par le plus grand nombre de chambres
- Surface habitable: Commencer par les plus petits | Commencer par les grands
- Surface du terrain: Commencer par les plus petits | Commencer par les grands
- photos: Avec photos en premier lieu | En premier lieu sans photos
- Région: A - Z | Z - A
- Réduction de prix: Ont baissé davantage | Ont moins baissé
- Type de propriété: A - Z | Z - A
De la 1 à 12 de 84
Filtre résultats
| Référence | Type de propriété | Région | Chambres | Surface construite | photos | Prix | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AP0166 | Appartement | Finisterre Escaselas | 2 | 60 | 17 | 185 000 € | |
| AP0168 | Appartement | Finisterre | 2 | 58 | 25 | 115 000 € | |
| AP0170 | Appartement | Finisterre | 2 | 65 | 14 | 160 000 € | |
| AP0171 | Appartement | Finisterre Escaselas | 2 | 57 | 23 | 165 000 € | |
| CHA0286 | Villa | Finisterre Playa Lagosteira | 4 | 250 | 7 | 300 000 € | |
| CHA0531 | Villa | Corcubión casco histórico | 6 | 400 | 23 | 212 000 € | |
| CHA0050 | Villa | Corcubión | 3 | 45 | 7 | 70 000 € | |
| CHA0057 | Villa | Corcubión | 1 | 600 | 9 | 180 000 € | |
| CHA0064 | Villa | Dumbría | 6 | 250 | 5 | 150 000 € | |
| CHA0066 | Villa | Muxía | 6 | 650 | 79 | 600 000 € | |
| CHA0072 | Villa | Finisterre | 4 | 214 | 41 | 390 000 € | |
| CHA0083 | Villa | Corcubión | 4 | 176 | 32 | 80 000 € |
De la 1 à 12 de 84