- Ranger
- Prix: Commencer par les moins chers | Commencer par les plus chers
- Chambres: Commencer par le plus petit nombre de chambres | Commencer par le plus grand nombre de chambres
- Surface habitable: Commencer par les plus petits | Commencer par les grands
- Surface du terrain: Commencer par les plus petits | Commencer par les grands
- photos: Avec photos en premier lieu | En premier lieu sans photos
- Région: A - Z | Z - A
- Réduction de prix: Ont baissé davantage | Ont moins baissé
- Type de propriété: A - Z | Z - A
De la 1 à 12 de 84
Filtre résultats
| Référence | Type de propriété | Région | Chambres | Surface construite | photos | Prix | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| LOC0042 | Locaux | Cee | 1 | 1065 | 11 | 650 000 € | |
| CHA0066 | Villa | Muxía | 6 | 650 | 79 | 600 000 € | |
| SBRE-0152427 | Locaux | Cee | 2969 | 19 | 513 000 € | ||
| SOL0019 | Urban Plot | Corcubión | 7 | 500 000 € | |||
| EDF0616 | Immeuble | Cee centro | 735 | 12 | 400 000 € | ||
| CHA0085 | Villa | Corcubión | 5 | 325 | 29 | 395 000 € | |
| CHA0072 | Villa | Finisterre | 4 | 214 | 41 | 390 000 € | |
| PUE0215 | Maison mitoyenne | Cee AVDA FINISTERRE | 3 | 210 | 16 | 360 000 € | |
| AP0152 | Maison de campagne | Finisterre Escaselas | 10 | 240 | 12 | 350 000 € | |
| LOC0024 | Locaux | Cee | 690 | 4 | 350 000 € | ||
| PUE0075 | Maison de village | Corcubión | 7 | 500 | 13 | 350 000 € | |
| CHA0098 | Villa | Cee | 4 | 241 | 40 | 340 000 € |
De la 1 à 12 de 84