- Ranger
- Prix: Commencer par les moins chers | Commencer par les plus chers
- Chambres: Commencer par le plus petit nombre de chambres | Commencer par le plus grand nombre de chambres
- Surface habitable: Commencer par les plus petits | Commencer par les grands
- Surface du terrain: Commencer par les plus petits | Commencer par les grands
- photos: Avec photos en premier lieu | En premier lieu sans photos
- Région: A - Z | Z - A
- Réduction de prix: Ont baissé davantage | Ont moins baissé
- Type de propriété: A - Z | Z - A
De la 1 à 12 de 84
Filtre résultats
| Référence | Type de propriété | Région | Chambres | Surface construite | photos | Prix | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| LOC0042 | Locaux | Cee | 1 | 1065 | 11 | 650 000 € | |
| SOL0019 | Urban Plot | Corcubión | 7 | 500 000 € | |||
| EDF0616 | Immeuble | Cee centro | 735 | 12 | 400 000 € | ||
| CHA0085 | Villa | Corcubión | 5 | 325 | 29 | 395 000 € | |
| PUE0215 | Maison mitoyenne | Cee AVDA FINISTERRE | 3 | 210 | 16 | 360 000 € | |
| LOC0024 | Locaux | Cee | 690 | 4 | 350 000 € | ||
| CHA0098 | Villa | Cee | 4 | 241 | 40 | 340 000 € | |
| LOC0041 | Locaux | Cee | 300 | 13 | 315 000 € | ||
| LOC0368 | Locaux | Cee centro | 350 | 9 | 310 000 € | ||
| SOL0021 | Urban Plot | Corcubión | 1 | 196 | 14 | 300 000 € | |
| ADO0030 | Maison mitoyenne | Corcubión | 1 | 533 | 32 | 285 000 € | |
| CHA0084 | Villa | Finisterre | 4 | 200 | 19 | 280 000 € |
De la 1 à 12 de 84