- Ranger
- Prix: Commencer par les moins chers | Commencer par les plus chers
- Chambres: Commencer par le plus petit nombre de chambres | Commencer par le plus grand nombre de chambres
- Surface habitable: Commencer par les plus petits | Commencer par les grands
- Surface du terrain: Commencer par les plus petits | Commencer par les grands
- photos: Avec photos en premier lieu | En premier lieu sans photos
- Région: A - Z | Z - A
- Réduction de prix: Ont baissé davantage | Ont moins baissé
- Type de propriété: A - Z | Z - A
De la 1 à 12 de 84
Filtre résultats
| Référence | Type de propriété | Région | Chambres | Surface construite | photos | Prix | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CHA0066 | Villa | Muxía | 6 | 650 | 79 | 600 000 € | |
| CHA0064 | Villa | Dumbría | 6 | 250 | 5 | 150 000 € | |
| LOC0043 | Locaux | Corcubión centro | 320 | 7 | 195 000 € | ||
| LOC0030 | Locaux | Cee | 587 | 14 | 210 000 € | ||
| SBRE-0152427 | Locaux | Cee | 2969 | 19 | 513 000 € | ||
| CHA0072 | Villa | Finisterre | 4 | 214 | 41 | 390 000 € | |
| CHA0531 | Villa | Corcubión casco histórico | 6 | 400 | 23 | 212 000 € | |
| CHA0286 | Villa | Finisterre Playa Lagosteira | 4 | 250 | 7 | 300 000 € | |
| LOC0525 | Locaux | Cee CAMPO SACRAMENTO | 230 | 7 | 130 000 € | ||
| LOC0528 | Locaux | Cee | 560 | 10 | 100 000 € | ||
| AP0152 | Maison de campagne | Finisterre Escaselas | 10 | 240 | 12 | 350 000 € | |
| PUE0075 | Maison de village | Corcubión | 7 | 500 | 13 | 350 000 € |
De la 1 à 12 de 84