- Ranger
- Prix: Commencer par les moins chers | Commencer par les plus chers
- Chambres: Commencer par le plus petit nombre de chambres | Commencer par le plus grand nombre de chambres
- Surface habitable: Commencer par les plus petits | Commencer par les grands
- Surface du terrain: Commencer par les plus petits | Commencer par les grands
- photos: Avec photos en premier lieu | En premier lieu sans photos
- Région: A - Z | Z - A
- Réduction de prix: Ont baissé davantage | Ont moins baissé
- Type de propriété: A - Z | Z - A
De la 1 à 12 de 84
Filtre résultats
| Référence | Type de propriété | Région | Chambres | Surface construite | photos | Prix | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PAR0014 | Terrain | Muxía Coucieiro | 5 | Prix: Consulter | |||
| CHA0066 | Villa | Muxía | 6 | 650 | 79 | 600 000 € | |
| CHA0072 | Villa | Finisterre | 4 | 214 | 41 | 390 000 € | |
| PAR0015 | Terrain | Cee Lires | 3 | Prix: Consulter | |||
| SOL0024 | Urban Plot | Finisterre | 19 | 180 000 € | |||
| PAR0020 | Terrain | Cee | 1 | 5 | 150 000 € | ||
| PAR0029 | Terrain | Muxía | 8 | 130 000 € | |||
| PAR0028 | Terrain | Muxía | 8 | 85 000 € | |||
| PAR0024 | Terrain | Cee | 5 | 120 000 € | |||
| PUE0641 | Maison de village | Corcubión la viña | 3 | 317 | 15 | Prix: Consulter | |
| SOL0019 | Urban Plot | Corcubión | 7 | 500 000 € | |||
| PAR0023 | Terrain | Cee | 3 | 100 000 € |
De la 1 à 12 de 84