- Ranger
- Prix: Commencer par les moins chers | Commencer par les plus chers
- Chambres: Commencer par le plus petit nombre de chambres | Commencer par le plus grand nombre de chambres
- Surface habitable: Commencer par les plus petits | Commencer par les grands
- Surface du terrain: Commencer par les plus petits | Commencer par les grands
- photos: Avec photos en premier lieu | En premier lieu sans photos
- Région: A - Z | Z - A
- Réduction de prix: Ont baissé davantage | Ont moins baissé
- Type de propriété: A - Z | Z - A
De la 1 à 12 de 84
Filtre résultats
| Référence | Type de propriété | Région | Chambres | Surface construite | photos | Prix | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| LOC0001 | Locaux | Finisterre centro | 100 | 5 | Prix: Consulter | ||
| AP0152 | Maison de campagne | Finisterre Escaselas | 10 | 240 | 12 | 350 000 € | |
| PUE0311 | Maison de village | Finisterre centro | 4 | 160 | 9 | 180 000 € | |
| LOC0341 | Locaux | Cee centro | 140 | 5 | 96 000 € | ||
| LOC0525 | Locaux | Cee CAMPO SACRAMENTO | 230 | 7 | 130 000 € | ||
| LOC0528 | Locaux | Cee | 560 | 10 | 100 000 € | ||
| LOC0529 | Locaux | Cee | 105 | 11 | 63 000 € | ||
| PUE0582 | Maison de village | Finisterre calle arasolis | 2 | 120 | 9 | 130 000 € | |
| LOC0613 | Locaux | Finisterre al lado dde don percebe | 95 | 5 | 61 800 € | ||
| GAR0643 | Garage / Parking | Cee callejon del montañes | 580 | 8 | 155 000 € | ||
| LOC0024 | Locaux | Cee | 690 | 4 | 350 000 € | ||
| DUP0004 | Duplex | Corcubión | 5 | 230 | 25 | 250 000 € |
De la 1 à 12 de 84