- Ranger
- Prix: Commencer par les moins chers | Commencer par les plus chers
- Chambres: Commencer par le plus petit nombre de chambres | Commencer par le plus grand nombre de chambres
- Surface habitable: Commencer par les plus petits | Commencer par les grands
- Surface du terrain: Commencer par les plus petits | Commencer par les grands
- photos: Avec photos en premier lieu | En premier lieu sans photos
- Région: A - Z | Z - A
- Réduction de prix: Ont baissé davantage | Ont moins baissé
- Type de propriété: A - Z | Z - A
De la 1 à 12 de 84
Filtre résultats
| Référence | Type de propriété | Région | Chambres | Surface construite | photos | Prix | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CHA0066 | Villa | Muxía | 6 | 650 | 79 | 600 000 € | |
| MAS0030 | Maison de campagne | Cee | 1 | 296 | 53 | 80 000 € | |
| CHA0099 | Villa | O Pindo | 6 | 234 | 42 | 260 000 € | |
| CHA0072 | Villa | Finisterre | 4 | 214 | 41 | 390 000 € | |
| PIS0187 | Grand Appartement | Finisterre | 3 | 75 | 41 | 132 000 € | |
| ADO0024 | Maison mitoyenne | Finisterre | 5 | 170 | 40 | 180 000 € | |
| CHA0098 | Villa | Cee | 4 | 241 | 40 | 340 000 € | |
| CHA0502 | Villa | Cee | 5 | 353 | 36 | 270 000 € | |
| CHA0089 | Villa | Corcubión | 4 | 199 | 34 | 210 000 € | |
| PIS0181 | Grand Appartement | Finisterre | 3 | 88 | 33 | 120 000 € | |
| CHA0083 | Villa | Corcubión | 4 | 176 | 32 | 80 000 € | |
| ADO0030 | Maison mitoyenne | Corcubión | 1 | 533 | 32 | 285 000 € |
De la 1 à 12 de 84