- Ranger
- Prix: Commencer par les moins chers | Commencer par les plus chers
- Chambres: Commencer par le plus petit nombre de chambres | Commencer par le plus grand nombre de chambres
- Surface habitable: Commencer par les plus petits | Commencer par les grands
- Surface du terrain: Commencer par les plus petits | Commencer par les grands
- photos: Avec photos en premier lieu | En premier lieu sans photos
- Région: A - Z | Z - A
- Réduction de prix: Ont baissé davantage | Ont moins baissé
- Type de propriété: A - Z | Z - A
De la 1 à 12 de 84
Filtre résultats
| Référence | Type de propriété | Région | Chambres | Surface construite | photos | Prix | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PUE0346 | Maison de village | Corcubión Casc Histórico | 3 | 150 | 2 | 130 000 € | |
| PAR0015 | Terrain | Cee Lires | 3 | Prix: Consulter | |||
| ADO0022 | Maison mitoyenne | Corcubión | 10 | 520 | 3 | 250 000 € | |
| PAR0023 | Terrain | Cee | 3 | 100 000 € | |||
| PUE0262 | Maison de village | Corcubión casco histórico | 90 | 4 | 35 000 € | ||
| LOC0024 | Locaux | Cee | 690 | 4 | 350 000 € | ||
| PAR0025 | Terrain | Finisterre | 4 | 55 000 € | |||
| LOC0001 | Locaux | Finisterre centro | 100 | 5 | Prix: Consulter | ||
| LOC0086 | Locaux | Corcubión casco histórico | 130 | 5 | 80 000 € | ||
| LOC0341 | Locaux | Cee centro | 140 | 5 | 96 000 € | ||
| LOC0613 | Locaux | Finisterre al lado dde don percebe | 95 | 5 | 61 800 € | ||
| PAR0014 | Terrain | Muxía Coucieiro | 5 | Prix: Consulter |
De la 1 à 12 de 84