- Ranger
- Prix: Commencer par les moins chers | Commencer par les plus chers
- Chambres: Commencer par le plus petit nombre de chambres | Commencer par le plus grand nombre de chambres
- Surface habitable: Commencer par les plus petits | Commencer par les grands
- Surface du terrain: Commencer par les plus petits | Commencer par les grands
- photos: Avec photos en premier lieu | En premier lieu sans photos
- Région: A - Z | Z - A
- Réduction de prix: Ont baissé davantage | Ont moins baissé
- Type de propriété: A - Z | Z - A
De la 1 à 12 de 84
Filtre résultats
| Référence | Type de propriété | Région | Chambres | Surface construite | photos | Prix | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SBRE-0152427 | Locaux | Cee | 2969 | 19 | 513 000 € | ||
| LOC0042 | Locaux | Cee | 1 | 1065 | 11 | 650 000 € | |
| EDF0616 | Immeuble | Cee centro | 735 | 12 | 400 000 € | ||
| LOC0024 | Locaux | Cee | 690 | 4 | 350 000 € | ||
| CHA0066 | Villa | Muxía | 6 | 650 | 79 | 600 000 € | |
| CHA0057 | Villa | Corcubión | 1 | 600 | 9 | 180 000 € | |
| LOC0030 | Locaux | Cee | 587 | 14 | 210 000 € | ||
| GAR0643 | Garage / Parking | Cee callejon del montañes | 580 | 8 | 155 000 € | ||
| LOC0528 | Locaux | Cee | 560 | 10 | 100 000 € | ||
| ADO0030 | Maison mitoyenne | Corcubión | 1 | 533 | 32 | 285 000 € | |
| ADO0022 | Maison mitoyenne | Corcubión | 10 | 520 | 3 | 250 000 € | |
| PUE0075 | Maison de village | Corcubión | 7 | 500 | 13 | 350 000 € |
De la 1 à 12 de 84