- Ranger
- Prix: Commencer par les moins chers | Commencer par les plus chers
- Chambres: Commencer par le plus petit nombre de chambres | Commencer par le plus grand nombre de chambres
- Surface habitable: Commencer par les plus petits | Commencer par les grands
- Surface du terrain: Commencer par les plus petits | Commencer par les grands
- photos: Avec photos en premier lieu | En premier lieu sans photos
- Région: A - Z | Z - A
- Réduction de prix: Ont baissé davantage | Ont moins baissé
- Type de propriété: A - Z | Z - A
De la 1 à 12 de 84
Filtre résultats
| Référence | Type de propriété | Région | Chambres | Surface construite | photos | Prix | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AP0152 | Maison de campagne | Finisterre Escaselas | 10 | 240 | 12 | 350 000 € | |
| ADO0022 | Maison mitoyenne | Corcubión | 10 | 520 | 3 | 250 000 € | |
| PUE0075 | Maison de village | Corcubión | 7 | 500 | 13 | 350 000 € | |
| CHA0531 | Villa | Corcubión casco histórico | 6 | 400 | 23 | 212 000 € | |
| CHA0064 | Villa | Dumbría | 6 | 250 | 5 | 150 000 € | |
| CHA0066 | Villa | Muxía | 6 | 650 | 79 | 600 000 € | |
| CHA0099 | Villa | O Pindo | 6 | 234 | 42 | 260 000 € | |
| PAR0026 | Terrain | Lires | 6 | 170 | 12 | 130 000 € | |
| DUP0004 | Duplex | Corcubión | 5 | 230 | 25 | 250 000 € | |
| ADO0024 | Maison mitoyenne | Finisterre | 5 | 170 | 40 | 180 000 € | |
| CHA0085 | Villa | Corcubión | 5 | 325 | 29 | 395 000 € | |
| CHA0502 | Villa | Cee | 5 | 353 | 36 | 270 000 € |
De la 1 à 12 de 84