- Ranger
- Prix: Commencer par les moins chers | Commencer par les plus chers
- Chambres: Commencer par le plus petit nombre de chambres | Commencer par le plus grand nombre de chambres
- Surface habitable: Commencer par les plus petits | Commencer par les grands
- Surface du terrain: Commencer par les plus petits | Commencer par les grands
- photos: Avec photos en premier lieu | En premier lieu sans photos
- Région: A - Z | Z - A
- Réduction de prix: Ont baissé davantage | Ont moins baissé
- Type de propriété: A - Z | Z - A
De la 1 à 12 de 84
Filtre résultats
| Référence | Type de propriété | Région | Chambres | Surface construite | photos | Prix | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PIS0187 | Grand Appartement | Finisterre | 3 | 75 | 41 | 132 000 € | |
| CHA0097 | Villa | Coristanco | 4 | 7 | 52 000 € | ||
| DUP0004 | Duplex | Corcubión | 5 | 230 | 25 | 250 000 € | |
| CHA0103 | Villa | Finisterre | 151 | 19 | 128 750 € | ||
| PAR0029 | Terrain | Muxía | 8 | 130 000 € | |||
| PAR0028 | Terrain | Muxía | 8 | 85 000 € | |||
| LOC0041 | Locaux | Cee | 300 | 13 | 315 000 € | ||
| LOC0042 | Locaux | Cee | 1 | 1065 | 11 | 650 000 € | |
| SOL0024 | Urban Plot | Finisterre | 19 | 180 000 € | |||
| AP0171 | Appartement | Finisterre Escaselas | 2 | 57 | 23 | 165 000 € | |
| LOC0001 | Locaux | Finisterre centro | 100 | 5 | Prix: Consulter | ||
| CHA0083 | Villa | Corcubión | 4 | 176 | 32 | 80 000 € |
De la 1 à 12 de 84