- Sort by
- Preis: Billige zuerst | Teure zuerst
- Schlafzimmer: Kleine zuerst | Grosse zuerst
- Wohnfläche: Weniger Schlafz. zuerst | Mehr Schlafz. Zuerst
- Grundstücksgrösse: Weniger Schlafz. zuerst | Mehr Schlafz. Zuerst
- Bilder: Mit Bildern zuerst | Ohne Bilder zuerst
- Zone: A - Z | Z - A
- Preissenkung: Mehr gesenkt | Weniger gesenkt
- Immobilientyp: A - Z | Z - A
Gefunden 1 bis 12 von 84
Filter Ergebnisse
| Ref | Immobilientyp | Zone | Schlafzimmer | Bebaute Fläche | Bilder | Preis | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| LOC0528 | Geschäftslokal | Cee | 560 | 10 | 100.000€ | ||
| LOC0529 | Geschäftslokal | Cee | 105 | 11 | 63.000€ | ||
| LOC0024 | Geschäftslokal | Cee | 690 | 4 | 350.000€ | ||
| PUE0075 | Stadthaus | Corcubión | 7 | 500 | 13 | 350.000€ | |
| DUP0004 | Duplex | Corcubión | 5 | 230 | 25 | 250.000€ | |
| CHA0050 | Villa | Corcubión | 3 | 45 | 7 | 70.000€ | |
| PIS0119 | Wohnung | Cee | 3 | 127 | 12 | 125.000€ | |
| SOL0016 | Baugrundstück | Cee | 12 | 70.000€ | |||
| CHA0057 | Villa | Corcubión | 1 | 600 | 9 | 180.000€ | |
| MAS0027 | Landhaus | Cee | 1 | 120 | 6 | 32.000€ | |
| SOL0017 | Baugrundstück | Cee | 8 | 14.000€ | |||
| PUE0080 | Stadthaus | Cee | 1 | 215 | 15 | 80.000€ |
Gefunden 1 bis 12 von 84