- Sort by
- Preis: Billige zuerst | Teure zuerst
- Schlafzimmer: Kleine zuerst | Grosse zuerst
- Wohnfläche: Weniger Schlafz. zuerst | Mehr Schlafz. Zuerst
- Grundstücksgrösse: Weniger Schlafz. zuerst | Mehr Schlafz. Zuerst
- Bilder: Mit Bildern zuerst | Ohne Bilder zuerst
- Zone: A - Z | Z - A
- Preissenkung: Mehr gesenkt | Weniger gesenkt
- Immobilientyp: A - Z | Z - A
Gefunden 1 bis 12 von 84
Filter Ergebnisse
| Ref | Immobilientyp | Zone | Schlafzimmer | Bebaute Fläche | Bilder | Preis | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| EDF0616 | Gebäude | Cee centro | 735 | 12 | 400.000€ | ||
| SOL0016 | Baugrundstück | Cee | 12 | 70.000€ | |||
| SOL0017 | Baugrundstück | Cee | 8 | 14.000€ | |||
| SOL0018 | Baugrundstück | Cee Vilanova | 4 | 8 | 63.000€ | ||
| SOL0019 | Baugrundstück | Corcubión | 7 | 500.000€ | |||
| SOL0020 | Baugrundstück | Corcubión | 8 | 80.000€ | |||
| SOL0021 | Baugrundstück | Corcubión | 1 | 196 | 14 | 300.000€ | |
| SOL0024 | Baugrundstück | Finisterre | 19 | 180.000€ | |||
| PIS0119 | Wohnung | Cee | 3 | 127 | 12 | 125.000€ | |
| PIS0167 | Wohnung | Finisterre | 3 | 100 | 24 | 140.000€ | |
| PIS0181 | Wohnung | Finisterre | 3 | 88 | 33 | 120.000€ | |
| PIS0182 | Wohnung | Cee AVDA FINISTERRE | 3 | 140 | 16 | 85.000€ |
Gefunden 1 bis 12 von 84