- Sort by
- Preis: Billige zuerst | Teure zuerst
- Schlafzimmer: Kleine zuerst | Grosse zuerst
- Wohnfläche: Weniger Schlafz. zuerst | Mehr Schlafz. Zuerst
- Grundstücksgrösse: Weniger Schlafz. zuerst | Mehr Schlafz. Zuerst
- Bilder: Mit Bildern zuerst | Ohne Bilder zuerst
- Zone: A - Z | Z - A
- Preissenkung: Mehr gesenkt | Weniger gesenkt
- Immobilientyp: A - Z | Z - A
Gefunden 1 bis 12 von 84
Filter Ergebnisse
| Ref | Immobilientyp | Zone | Schlafzimmer | Bebaute Fläche | Bilder | Preis | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| LOC0042 | Geschäftslokal | Cee | 1 | 1065 | 11 | 650.000€ | |
| CHA0066 | Villa | Muxía | 6 | 650 | 79 | 600.000€ | |
| SBRE-0152427 | Geschäftslokal | Cee | 2969 | 19 | 513.000€ | ||
| SOL0019 | Baugrundstück | Corcubión | 7 | 500.000€ | |||
| EDF0616 | Gebäude | Cee centro | 735 | 12 | 400.000€ | ||
| CHA0085 | Villa | Corcubión | 5 | 325 | 29 | 395.000€ | |
| CHA0072 | Villa | Finisterre | 4 | 214 | 41 | 390.000€ | |
| PUE0215 | Reihenhaus | Cee AVDA FINISTERRE | 3 | 210 | 16 | 360.000€ | |
| AP0152 | Landhaus | Finisterre Escaselas | 10 | 240 | 12 | 350.000€ | |
| LOC0024 | Geschäftslokal | Cee | 690 | 4 | 350.000€ | ||
| PUE0075 | Stadthaus | Corcubión | 7 | 500 | 13 | 350.000€ | |
| CHA0098 | Villa | Cee | 4 | 241 | 40 | 340.000€ |
Gefunden 1 bis 12 von 84