- Sort by
- Preis: Billige zuerst | Teure zuerst
- Schlafzimmer: Kleine zuerst | Grosse zuerst
- Wohnfläche: Weniger Schlafz. zuerst | Mehr Schlafz. Zuerst
- Grundstücksgrösse: Weniger Schlafz. zuerst | Mehr Schlafz. Zuerst
- Bilder: Mit Bildern zuerst | Ohne Bilder zuerst
- Zone: A - Z | Z - A
- Preissenkung: Mehr gesenkt | Weniger gesenkt
- Immobilientyp: A - Z | Z - A
Gefunden 1 bis 12 von 84
Filter Ergebnisse
| Ref | Immobilientyp | Zone | Schlafzimmer | Bebaute Fläche | Bilder | Preis | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| LOC0001 | Geschäftslokal | Finisterre centro | 100 | 5 | Preis: auf Anfrage | ||
| PUE0641 | Stadthaus | Corcubión la viña | 3 | 317 | 15 | Preis: auf Anfrage | |
| PAR0014 | Grundstück | Muxía Coucieiro | 5 | Preis: auf Anfrage | |||
| PAR0015 | Grundstück | Cee Lires | 3 | Preis: auf Anfrage | |||
| SOL0017 | Baugrundstück | Cee | 8 | 14.000€ | |||
| MAS0027 | Landhaus | Cee | 1 | 120 | 6 | 32.000€ | |
| PUE0262 | Stadthaus | Corcubión casco histórico | 90 | 4 | 35.000€ | ||
| LOC0161 | Geschäftslokal | Cee Paseo Marítimo | 3 | 75 | 12 | 40.000€ | |
| PAR0022 | Grundstück | Cee | 5 | 50.000€ | |||
| CHA0097 | Villa | Coristanco | 4 | 7 | 52.000€ | ||
| PAR0025 | Grundstück | Finisterre | 4 | 55.000€ | |||
| LOC0613 | Geschäftslokal | Finisterre al lado dde don percebe | 95 | 5 | 61.800€ |
Gefunden 1 bis 12 von 84