- Sort by
- Preis: Billige zuerst | Teure zuerst
- Schlafzimmer: Kleine zuerst | Grosse zuerst
- Wohnfläche: Weniger Schlafz. zuerst | Mehr Schlafz. Zuerst
- Grundstücksgrösse: Weniger Schlafz. zuerst | Mehr Schlafz. Zuerst
- Bilder: Mit Bildern zuerst | Ohne Bilder zuerst
- Zone: A - Z | Z - A
- Preissenkung: Mehr gesenkt | Weniger gesenkt
- Immobilientyp: A - Z | Z - A
Gefunden 1 bis 12 von 84
Filter Ergebnisse
| Ref | Immobilientyp | Zone | Schlafzimmer | Bebaute Fläche | Bilder | Preis | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| LOC0042 | Geschäftslokal | Cee | 1 | 1065 | 11 | 650.000€ | |
| SOL0019 | Baugrundstück | Corcubión | 7 | 500.000€ | |||
| EDF0616 | Gebäude | Cee centro | 735 | 12 | 400.000€ | ||
| CHA0085 | Villa | Corcubión | 5 | 325 | 29 | 395.000€ | |
| PUE0215 | Reihenhaus | Cee AVDA FINISTERRE | 3 | 210 | 16 | 360.000€ | |
| LOC0024 | Geschäftslokal | Cee | 690 | 4 | 350.000€ | ||
| CHA0098 | Villa | Cee | 4 | 241 | 40 | 340.000€ | |
| LOC0041 | Geschäftslokal | Cee | 300 | 13 | 315.000€ | ||
| LOC0368 | Geschäftslokal | Cee centro | 350 | 9 | 310.000€ | ||
| SOL0021 | Baugrundstück | Corcubión | 1 | 196 | 14 | 300.000€ | |
| ADO0030 | Reihenhaus | Corcubión | 1 | 533 | 32 | 285.000€ | |
| CHA0084 | Villa | Finisterre | 4 | 200 | 19 | 280.000€ |
Gefunden 1 bis 12 von 84