- Sort by
- Preis: Billige zuerst | Teure zuerst
- Schlafzimmer: Kleine zuerst | Grosse zuerst
- Wohnfläche: Weniger Schlafz. zuerst | Mehr Schlafz. Zuerst
- Grundstücksgrösse: Weniger Schlafz. zuerst | Mehr Schlafz. Zuerst
- Bilder: Mit Bildern zuerst | Ohne Bilder zuerst
- Zone: A - Z | Z - A
- Preissenkung: Mehr gesenkt | Weniger gesenkt
- Immobilientyp: A - Z | Z - A
Gefunden 1 bis 12 von 84
Filter Ergebnisse
| Ref | Immobilientyp | Zone | Schlafzimmer | Bebaute Fläche | Bilder | Preis | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CHA0066 | Villa | Muxía | 6 | 650 | 79 | 600.000€ | |
| CHA0064 | Villa | Dumbría | 6 | 250 | 5 | 150.000€ | |
| LOC0043 | Geschäftslokal | Corcubión centro | 320 | 7 | 195.000€ | ||
| LOC0030 | Geschäftslokal | Cee | 587 | 14 | 210.000€ | ||
| SBRE-0152427 | Geschäftslokal | Cee | 2969 | 19 | 513.000€ | ||
| CHA0072 | Villa | Finisterre | 4 | 214 | 41 | 390.000€ | |
| CHA0531 | Villa | Corcubión casco histórico | 6 | 400 | 23 | 212.000€ | |
| CHA0286 | Villa | Finisterre Playa Lagosteira | 4 | 250 | 7 | 300.000€ | |
| LOC0525 | Geschäftslokal | Cee CAMPO SACRAMENTO | 230 | 7 | 130.000€ | ||
| LOC0528 | Geschäftslokal | Cee | 560 | 10 | 100.000€ | ||
| AP0152 | Landhaus | Finisterre Escaselas | 10 | 240 | 12 | 350.000€ | |
| PUE0075 | Stadthaus | Corcubión | 7 | 500 | 13 | 350.000€ |
Gefunden 1 bis 12 von 84