- Sort by
- Preis: Billige zuerst | Teure zuerst
- Schlafzimmer: Kleine zuerst | Grosse zuerst
- Wohnfläche: Weniger Schlafz. zuerst | Mehr Schlafz. Zuerst
- Grundstücksgrösse: Weniger Schlafz. zuerst | Mehr Schlafz. Zuerst
- Bilder: Mit Bildern zuerst | Ohne Bilder zuerst
- Zone: A - Z | Z - A
- Preissenkung: Mehr gesenkt | Weniger gesenkt
- Immobilientyp: A - Z | Z - A
Gefunden 1 bis 12 von 84
Filter Ergebnisse
| Ref | Immobilientyp | Zone | Schlafzimmer | Bebaute Fläche | Bilder | Preis | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PAR0014 | Grundstück | Muxía Coucieiro | 5 | Preis: auf Anfrage | |||
| CHA0066 | Villa | Muxía | 6 | 650 | 79 | 600.000€ | |
| CHA0072 | Villa | Finisterre | 4 | 214 | 41 | 390.000€ | |
| PAR0015 | Grundstück | Cee Lires | 3 | Preis: auf Anfrage | |||
| SOL0024 | Baugrundstück | Finisterre | 19 | 180.000€ | |||
| PAR0020 | Grundstück | Cee | 1 | 5 | 150.000€ | ||
| PAR0029 | Grundstück | Muxía | 8 | 130.000€ | |||
| PAR0028 | Grundstück | Muxía | 8 | 85.000€ | |||
| PAR0024 | Grundstück | Cee | 5 | 120.000€ | |||
| PUE0641 | Stadthaus | Corcubión la viña | 3 | 317 | 15 | Preis: auf Anfrage | |
| SOL0019 | Baugrundstück | Corcubión | 7 | 500.000€ | |||
| PAR0023 | Grundstück | Cee | 3 | 100.000€ |
Gefunden 1 bis 12 von 84