- Sort by
- Preis: Billige zuerst | Teure zuerst
- Schlafzimmer: Kleine zuerst | Grosse zuerst
- Wohnfläche: Weniger Schlafz. zuerst | Mehr Schlafz. Zuerst
- Grundstücksgrösse: Weniger Schlafz. zuerst | Mehr Schlafz. Zuerst
- Bilder: Mit Bildern zuerst | Ohne Bilder zuerst
- Zone: A - Z | Z - A
- Preissenkung: Mehr gesenkt | Weniger gesenkt
- Immobilientyp: A - Z | Z - A
Gefunden 1 bis 12 von 84
Filter Ergebnisse
| Ref | Immobilientyp | Zone | Schlafzimmer | Bebaute Fläche | Bilder | Preis | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CHA0066 | Villa | Muxía | 6 | 650 | 79 | 600.000€ | |
| MAS0030 | Landhaus | Cee | 1 | 296 | 53 | 80.000€ | |
| CHA0099 | Villa | O Pindo | 6 | 234 | 42 | 260.000€ | |
| CHA0072 | Villa | Finisterre | 4 | 214 | 41 | 390.000€ | |
| PIS0187 | Wohnung | Finisterre | 3 | 75 | 41 | 132.000€ | |
| ADO0024 | Reihenhaus | Finisterre | 5 | 170 | 40 | 180.000€ | |
| CHA0098 | Villa | Cee | 4 | 241 | 40 | 340.000€ | |
| CHA0502 | Villa | Cee | 5 | 353 | 36 | 270.000€ | |
| CHA0089 | Villa | Corcubión | 4 | 199 | 34 | 210.000€ | |
| PIS0181 | Wohnung | Finisterre | 3 | 88 | 33 | 120.000€ | |
| CHA0083 | Villa | Corcubión | 4 | 176 | 32 | 80.000€ | |
| ADO0030 | Reihenhaus | Corcubión | 1 | 533 | 32 | 285.000€ |
Gefunden 1 bis 12 von 84