- Sort by
- Preis: Billige zuerst | Teure zuerst
- Schlafzimmer: Kleine zuerst | Grosse zuerst
- Wohnfläche: Weniger Schlafz. zuerst | Mehr Schlafz. Zuerst
- Grundstücksgrösse: Weniger Schlafz. zuerst | Mehr Schlafz. Zuerst
- Bilder: Mit Bildern zuerst | Ohne Bilder zuerst
- Zone: A - Z | Z - A
- Preissenkung: Mehr gesenkt | Weniger gesenkt
- Immobilientyp: A - Z | Z - A
Gefunden 1 bis 12 von 84
Filter Ergebnisse
| Ref | Immobilientyp | Zone | Schlafzimmer | Bebaute Fläche | Bilder | Preis | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PUE0346 | Stadthaus | Corcubión Casc Histórico | 3 | 150 | 2 | 130.000€ | |
| PAR0015 | Grundstück | Cee Lires | 3 | Preis: auf Anfrage | |||
| ADO0022 | Reihenhaus | Corcubión | 10 | 520 | 3 | 250.000€ | |
| PAR0023 | Grundstück | Cee | 3 | 100.000€ | |||
| PUE0262 | Stadthaus | Corcubión casco histórico | 90 | 4 | 35.000€ | ||
| LOC0024 | Geschäftslokal | Cee | 690 | 4 | 350.000€ | ||
| PAR0025 | Grundstück | Finisterre | 4 | 55.000€ | |||
| LOC0001 | Geschäftslokal | Finisterre centro | 100 | 5 | Preis: auf Anfrage | ||
| LOC0086 | Geschäftslokal | Corcubión casco histórico | 130 | 5 | 80.000€ | ||
| LOC0341 | Geschäftslokal | Cee centro | 140 | 5 | 96.000€ | ||
| LOC0613 | Geschäftslokal | Finisterre al lado dde don percebe | 95 | 5 | 61.800€ | ||
| PAR0014 | Grundstück | Muxía Coucieiro | 5 | Preis: auf Anfrage |
Gefunden 1 bis 12 von 84