- Sort by
- Preis: Billige zuerst | Teure zuerst
- Schlafzimmer: Kleine zuerst | Grosse zuerst
- Wohnfläche: Weniger Schlafz. zuerst | Mehr Schlafz. Zuerst
- Grundstücksgrösse: Weniger Schlafz. zuerst | Mehr Schlafz. Zuerst
- Bilder: Mit Bildern zuerst | Ohne Bilder zuerst
- Zone: A - Z | Z - A
- Preissenkung: Mehr gesenkt | Weniger gesenkt
- Immobilientyp: A - Z | Z - A
Gefunden 1 bis 12 von 84
Filter Ergebnisse
| Ref | Immobilientyp | Zone | Schlafzimmer | Bebaute Fläche | Bilder | Preis | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SBRE-0152427 | Geschäftslokal | Cee | 2969 | 19 | 513.000€ | ||
| LOC0042 | Geschäftslokal | Cee | 1 | 1065 | 11 | 650.000€ | |
| EDF0616 | Gebäude | Cee centro | 735 | 12 | 400.000€ | ||
| LOC0024 | Geschäftslokal | Cee | 690 | 4 | 350.000€ | ||
| CHA0066 | Villa | Muxía | 6 | 650 | 79 | 600.000€ | |
| CHA0057 | Villa | Corcubión | 1 | 600 | 9 | 180.000€ | |
| LOC0030 | Geschäftslokal | Cee | 587 | 14 | 210.000€ | ||
| GAR0643 | Garage / Parkplatz | Cee callejon del montañes | 580 | 8 | 155.000€ | ||
| LOC0528 | Geschäftslokal | Cee | 560 | 10 | 100.000€ | ||
| ADO0030 | Reihenhaus | Corcubión | 1 | 533 | 32 | 285.000€ | |
| ADO0022 | Reihenhaus | Corcubión | 10 | 520 | 3 | 250.000€ | |
| PUE0075 | Stadthaus | Corcubión | 7 | 500 | 13 | 350.000€ |
Gefunden 1 bis 12 von 84