- Sort by
- Preis: Billige zuerst | Teure zuerst
- Schlafzimmer: Kleine zuerst | Grosse zuerst
- Wohnfläche: Weniger Schlafz. zuerst | Mehr Schlafz. Zuerst
- Grundstücksgrösse: Weniger Schlafz. zuerst | Mehr Schlafz. Zuerst
- Bilder: Mit Bildern zuerst | Ohne Bilder zuerst
- Zone: A - Z | Z - A
- Preissenkung: Mehr gesenkt | Weniger gesenkt
- Immobilientyp: A - Z | Z - A
Gefunden 1 bis 12 von 84
Filter Ergebnisse
| Ref | Immobilientyp | Zone | Schlafzimmer | Bebaute Fläche | Bilder | Preis | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PAR0014 | Grundstück | Muxía Coucieiro | 5 | Preis: auf Anfrage | |||
| PAR0015 | Grundstück | Cee Lires | 3 | Preis: auf Anfrage | |||
| SOL0016 | Baugrundstück | Cee | 12 | 70.000€ | |||
| SOL0017 | Baugrundstück | Cee | 8 | 14.000€ | |||
| SOL0018 | Baugrundstück | Cee Vilanova | 4 | 8 | 63.000€ | ||
| SOL0019 | Baugrundstück | Corcubión | 7 | 500.000€ | |||
| SOL0020 | Baugrundstück | Corcubión | 8 | 80.000€ | |||
| CHA0097 | Villa | Coristanco | 4 | 7 | 52.000€ | ||
| PAR0020 | Grundstück | Cee | 1 | 5 | 150.000€ | ||
| PAR0021 | Grundstück | Finisterre | 5 | 80.000€ | |||
| PAR0022 | Grundstück | Cee | 5 | 50.000€ | |||
| PAR0023 | Grundstück | Cee | 3 | 100.000€ |
Gefunden 1 bis 12 von 84