- Sort by
- Preis: Billige zuerst | Teure zuerst
- Schlafzimmer: Kleine zuerst | Grosse zuerst
- Wohnfläche: Weniger Schlafz. zuerst | Mehr Schlafz. Zuerst
- Grundstücksgrösse: Weniger Schlafz. zuerst | Mehr Schlafz. Zuerst
- Bilder: Mit Bildern zuerst | Ohne Bilder zuerst
- Zone: A - Z | Z - A
- Preissenkung: Mehr gesenkt | Weniger gesenkt
- Immobilientyp: A - Z | Z - A
Gefunden 1 bis 12 von 84
Filter Ergebnisse
| Ref | Immobilientyp | Zone | Schlafzimmer | Bebaute Fläche | Bilder | Preis | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AP0152 | Landhaus | Finisterre Escaselas | 10 | 240 | 12 | 350.000€ | |
| ADO0022 | Reihenhaus | Corcubión | 10 | 520 | 3 | 250.000€ | |
| PUE0075 | Stadthaus | Corcubión | 7 | 500 | 13 | 350.000€ | |
| CHA0531 | Villa | Corcubión casco histórico | 6 | 400 | 23 | 212.000€ | |
| CHA0064 | Villa | Dumbría | 6 | 250 | 5 | 150.000€ | |
| CHA0066 | Villa | Muxía | 6 | 650 | 79 | 600.000€ | |
| CHA0099 | Villa | O Pindo | 6 | 234 | 42 | 260.000€ | |
| PAR0026 | Grundstück | Lires | 6 | 170 | 12 | 130.000€ | |
| DUP0004 | Duplex | Corcubión | 5 | 230 | 25 | 250.000€ | |
| ADO0024 | Reihenhaus | Finisterre | 5 | 170 | 40 | 180.000€ | |
| CHA0085 | Villa | Corcubión | 5 | 325 | 29 | 395.000€ | |
| CHA0502 | Villa | Cee | 5 | 353 | 36 | 270.000€ |
Gefunden 1 bis 12 von 84