- Sort by
- Preis: Billige zuerst | Teure zuerst
- Schlafzimmer: Kleine zuerst | Grosse zuerst
- Wohnfläche: Weniger Schlafz. zuerst | Mehr Schlafz. Zuerst
- Grundstücksgrösse: Weniger Schlafz. zuerst | Mehr Schlafz. Zuerst
- Bilder: Mit Bildern zuerst | Ohne Bilder zuerst
- Zone: A - Z | Z - A
- Preissenkung: Mehr gesenkt | Weniger gesenkt
- Immobilientyp: A - Z | Z - A
Gefunden 1 bis 12 von 84
Filter Ergebnisse
| Ref | Immobilientyp | Zone | Schlafzimmer | Bebaute Fläche | Bilder | Preis | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PIS0187 | Wohnung | Finisterre | 3 | 75 | 41 | 132.000€ | |
| CHA0097 | Villa | Coristanco | 4 | 7 | 52.000€ | ||
| DUP0004 | Duplex | Corcubión | 5 | 230 | 25 | 250.000€ | |
| CHA0103 | Villa | Finisterre | 151 | 19 | 128.750€ | ||
| PAR0029 | Grundstück | Muxía | 8 | 130.000€ | |||
| PAR0028 | Grundstück | Muxía | 8 | 85.000€ | |||
| LOC0041 | Geschäftslokal | Cee | 300 | 13 | 315.000€ | ||
| LOC0042 | Geschäftslokal | Cee | 1 | 1065 | 11 | 650.000€ | |
| SOL0024 | Baugrundstück | Finisterre | 19 | 180.000€ | |||
| AP0171 | Apartment | Finisterre Escaselas | 2 | 57 | 23 | 165.000€ | |
| LOC0001 | Geschäftslokal | Finisterre centro | 100 | 5 | Preis: auf Anfrage | ||
| CHA0083 | Villa | Corcubión | 4 | 176 | 32 | 80.000€ |
Gefunden 1 bis 12 von 84